Línea completa para procesamiento de habas de cacao Carle & Montanari / Lehmann 1.200 kg/h

Línea completa para procesamiento de habas de cacao Carle & Montanari / Lehmann 1.200 kg/h
Contáctenos para conocer el precio
Ubicación:Lombardía, Italia
Descripción
Línea completa usada para el procesamiento de las habas de cacao, con capacidad total de 1.200 kg/h.
El conjunto está compuesto principalmente por maquinaria Carle & Montanari (Italia) y Lehmann (Alemania) y se puso en funcionamiento en 1992.
La línea cubre todo el proceso de transformación del cacao, desde la preparación y limpieza de los granos hasta las posteriores fases de pre-tostado, separación, alcalinización, tostado, molienda, prensado y templado, llegando a la producción de cacao en polvo y a la gestión de manteca y masa de cacao.
El sistema comprende además los sistemas auxiliares correspondientes, tanques, bombas, tableros de control y accesorios indicados en la configuración.
La línea no está actualmente en producción. A solicitud, el vendedor puede proporcionar soporte para la instalación a través de su personal.
Contáctenos para más información, documentación técnica o para organizar una inspección.
Especificaciones
| Fabricante | Carle & Montanari / Lehmann |
| Modelo | Complete Cocoa Processing Line 1200 kg/h |
| Año | 1992 |
| Condición | Usado |
| Número de Stock | 00003 |
| Tolva de carga: | 1 × tolva para habas de cacao |
| Cepilladora: | Lehmann CR5E |
| Capacidad limpiadora: | 1.800 kg/h |
| Separador de piedras: | Lehmann ERD 20/D |
| Capacidad eliminadora de piedras: | 1.800 kg/h |
| Pre-tostadora / desecadora: | Carle & Montanari ETS/1000 |
| Capacidad del deshidratador: | 1.100 kg/h |
| Winnower / frangitore-separatore: | Lehmann DBD |
| Dotación trituradora-separadora:: | Motores, ventiladores, ciclón, desgalvanizadores AMS, tuberías de conexión y cuadro eléctrico |
| Planta de alcalinización: | Carle & Montanari AKV/1250 |
| Composición: | Sección de dosificación/alimentación, reactor de alcalinización, tolva para nibs alcalinizados |
| Preparación de la solución alcalina: | Depósito RSA-2500 con tuberías, válvula electro neumática, motor de vacío y accesorios |
| Tostadora / deshidratador: | Carle & Montanari EVS 1000 |
| Molino de pernos: | Carle & Montanari MAP 1000/s |
| Molino de bolas con agitador: | Lehmann FM 50 |
| Grupo de bombeo: | FM/HD 66 |
| Presión de cacao: | 2 × Carle & Montanari POV 540/B2-14 |
| Equipo de prensado de cacao: | Grupo hidráulico, enfriamiento/filtración de aceite, homogenizador GDO, balanza electrónica para manteca de cacao, cuadro eléctrico e hidráulico, bombas, motores y accesorios |
| Prensa de filtro de manteca de cacao: | FPM 5/30 |
| Equipamiento filtroprensa: | Prefiltro, bomba de engranajes, válvula de bypass, manómetro, tuberías, racornios y accesorios |
| Institutional acrícola | Carle & Montanari Beta-10 |
| Equipo de temple con placas: | Bomba, accesorios y cuadro de control |
| Tornos de husillo: | Lehmann |
| Dotación de rectificadora de tornillo: | Bomba y panel de control |
| Sistema adición lecitina: | Carle & Montanari |
| Mezclador: | M04 |
| Dotación del sistema: | Grupo elevador/rociador para lecitina, tolva de recogida, tornillo extractor, termorregulador y accesorios |
| Rompitorta: | Carle & Montanari GMV |
| Capacidad rompitorta: | 600–700 kg/h |
| Línea de embotellado de manteca de cacao: | incluyendo |
| Línea de envasado de masa/licor de cacao: | incluyendo |
| Instalación de cacao en polvo: | Carle & Montanari IPC/500 |
| Capacidad de la planta: | 600 kg/h |
| Equipamiento del sistema: | Sistema de refrigeración, accesorios y cuadro de control |
| Accesorios adicionales: | Depósitos para masa/licor de cacao, bombas y accesorios incluidos |



